Semi-remorques robustes, légères et sur mesure pour le transport de marchandises, matériaux et minerais.
Conçue pour le transport moyen et long-courrier de marchandises lourdes et en vrac (sable, charbon, matériaux de construction). Structure en acier haute résistance, poids léger et grande capacité.
| Modèle | CIVL9380LB / CIVL9400 / CIVL9400E |
| Charge utile | 40 T |
| PTAC | 46 T |
| Axes | 3 |
| Longueur | 13000 mm (options) |
| Pneus | 11.00-20PR ; 12.00R20 |
Idéale pour le transport de fruits, légumes, électroménagers ou même de bétail (porcs, moutons). Structure ouverte avec panneaux amovibles pour une utilisation polyvalente.
| Modèle | CIVL9330C / CIVL9380C / CIVL9401CLXQD |
| Charge utile | 25–33.5 T |
| PTAC | 32 950–39 980 kg |
| Longueur | 12 980–13 000 mm |
| Hauteur | 3 140–3 860 mm |
| Pneus | 11.00-20PR ; 12.00R20 |
Boîte fermée pour le transport sécurisé de marchandises sensibles (électroménager, textile, alimentaire). Options : réfrigération (-5°C à -18°C), LED intérieure, portes multiples.
| Type | Acier / Fiberglass / Bâche |
| Charge utile | 40 T |
| PTAC | 46 T |
| Longueur | 12 500–13 750 mm |
| Hauteur | 3 250–4 000 mm |
| Pneus | 11.00-20PR ; 12.00R20 |
Pour le transport de charbon, minerai, matériaux de construction. Conçue pour les mines et chantiers lourds. Caisses U-forme, hautes parois pour sécurité.
| Modèle | CIVL9350ZZXP / CIVL9401ZZXP / CIVL9400ZH |
| Charge utile | 60–100 T |
| PTAC | 65–107 T |
| Axes | 2 ou 3 |
| Longueur | 7 200–10 500 mm |
| Pneus | 11.00R20 12PR ; 12R22.5 12PR |
Pour le transport de charbon, minerai, sable. Déversement latéral rapide et sécurisé. Idéale pour les chantiers où l’espace est limité.
| Modèle | CIVL9402ZZXP / CIVL9400ZZXP / CIVL9400ZC |
| Charge utile | 80–120 T |
| PTAC | 86–127 T |
| Axes | 3 |
| Longueur | 10 500–13 000 mm |
| Pneus | 11.00R20 12PR ; 12R22.5 12PR |
Plateforme ultra-basse pour le transport d’engins lourds (excavatrices, bulldozers). Châssis gooseneck, capacité jusqu’à 60 T. Idéale pour chantiers et ports.
| Modèle | CIVL9407TDP |
| Charge utile | 55 000 kg |
| PTAC | 60 000 kg |
| Axes | 3 |
| Longueur | 13 000 mm |
| Pneus | 11.00R20, 12 sets |
Cuve en acier carbone de 4 à 6 mm, forme elliptique ou carrée. Conçue pour le transport de carburant, lubrifiants, eau ou produits chimiques. Capacité jusqu’à 38 m³.
| Type | Carburant / Huile / Eau |
| Matériau | Acier Q235A (4–6 mm) |
| Capacité | 20–38 m³ |
| Forme | Elliptique ou carrée |
| Sécurité | Normes ADR, étanchéité garantie |
Pour le transport de ciment, chaux, poussières industrielles. Système d’évacuation par pression d’air. Cuve en acier haute résistance, structure V inversé.
| Usage | Ciment, chaux, minerai en poudre |
| Matériau | Acier carbone 4–6 mm |
| Capacité | 20–38 m³ |
| Déchargement | Par pression d’air |
| Structure | Simple-V ou double-V |
Plateforme plane avec verrous Twislock pour conteneurs 20’/40’. Peut aussi transporter des marchandises classiques. Légère, robuste, idéale pour les ports et logistique.
| Modèle | CIVL9400TPB |
| Charge utile | 34–55 T |
| PTAC | 40–60 T |
| Dimensions | 12 000–12 500 mm |
| Axes | 2 ou 3 |
| Pneus | 11.00R20, 12.00R20 |
Structure allégée spécifique pour conteneurs maritimes. Châssis sans plateau, seulement un cadre et des verrous. Idéale pour les transports multimodaux (port → route).
| Modèle | CIVL9401TJZE |
| Charge utile | 40 T |
| PTAC | 45 T |
| Longueur | 13 950 mm |
| Axes | 3 |
| Pneus | 11.00R20, 12R22.5 |
Conçue pour transporter jusqu’à 6 véhicules (voitures, utilitaires, SUV). Plateforme double niveau avec levage hydraulique et système de poulies. Idéale pour concessionnaires et logistiques automobiles.
| Modèle | CIVL9205TCL |
| Dimensions | 13 460 × 2 750 × 3 974 mm |
| Charge utile max. | 30 000 kg |
| PTAC | 39 300 kg |
| Axes | 2 (YORK brand) |
| Pneus | 10.00R20 (8 unités) |
Plateforme longue et robuste pour le transport de troncs d’arbres, billes de bois ou tubes métalliques. Châssis sans moteur, tractée par un camion. Idéale pour les scieries, ports et chantiers forestiers.
| Type | Remorque pleine charge |
| Usage | Docks, usines, ports, forêts |
| Attelage | Simple crochet (full trailer) |
| Structure | Châssis 6x6 tout-terrain (optionnel) |
| Capacité | Adaptable selon la taille des grumes |
Vous ne trouvez pas la configuration idéale ?
Contactez-nous pour une semi-remorque sur mesure !